市场
多样化的交易产品。涵盖货币对、贵金属、原油、大宗商品、股指、数字货币等多种投资工具。
| 外汇最低点差 | 迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 |
|---|---|---|---|
| AUDUSD.s | 22 | 18 | 14 |
| EURAUD.s | 26 | 22 | 18 |
| EURUSD.s | 11 | 9 | 7 |
| GBPUSD.s | 14 | 12 | 10 |
| NZDUSD.s | 23 | 19 | 15 |
| USDCAD.s | 23 | 19 | 15 |
| USDCHF.s | 24 | 20 | 16 |
| USDJPY.s | 12 | 10 | 8 |
| AUDCAD.s | 26 | 22 | 18 |
| AUDCHF.s | 26 | 22 | 18 |
| AUDJPY.s | 25 | 21 | 17 |
| AUDNZD.s | 28 | 24 | 20 |
| CADCHF.s | 26 | 22 | 18 |
| CADJPY.s | 27 | 23 | 19 |
| CHFJPY.s | 28 | 24 | 20 |
| EURCAD.s | 27 | 23 | 19 |
| EURCHF.s | 26 | 22 | 18 |
| EURGBP.s | 27 | 23 | 19 |
| EURJPY.s | 24 | 20 | 16 |
| EURNZD.s | 31 | 27 | 23 |
| GBPAUD.s | 35 | 31 | 27 |
| GBPCAD.s | 35 | 31 | 27 |
| GBPCHF.s | 32 | 28 | 24 |
| GBPJPY.s | 31 | 27 | 23 |
| GBPNZD.s | 37 | 33 | 29 |
| NZDCAD.s | 30 | 26 | 22 |
| NZDCHF.s | 29 | 25 | 21 |
| NZDJPY.s | 27 | 23 | 19 |
| USDCNH.s | - | 63 | 59 |
| USDHKD.s | - | 61 | 57 |
| 贵金属最低点差 | 迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 |
|---|---|---|---|
| XAGUSD.s | 34 | 29 | 25 |
| XAUUSD.s | 35 | 30 | 26 |
| Copper.s | - | 140 | 140 |
| 原油最低点差 | 迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 |
|---|---|---|---|
| XTIUSD.s | - | 51 | 41 |
| XBRUSD.s | - | 51 | 41 |
| NATGAS | - | 20 | 20 |
| 股指最低点差 | 迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 |
|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 600 | 600 |
| EU50 | - | 350 | 350 |
| FRA40 | - | 351 | 351 |
| GER30 | - | 351 | 351 |
| HK50 | - | 1000 | 1000 |
| JPN225 | - | 1200 | 1200 |
| NAS100 | - | 451 | 451 |
| SP500 | - | 300 | 300 |
| UK100 | - | 301 | 301 |
| US30 | - | 437 | 437 |
| SPA35 | - | 80 | 80 |
| SSE50 | - | 30 | 30 |
| CNA50 | - | 100 | 100 |
| IND50 | - | 50 | 50 |
| CNH300 | - | 300 | 300 |
| 数字货币最低点差 | 迷你账户 | 标准账户 | VIP账户 |
|---|---|---|---|
| BTCUST | - | 6100 | 6100 |
| ETHUST | - | 500 | 500 |
| USTUSD | - | - | - |
| BCHUST | - | 500 | 500 |
| EOSUST | - | 4 | 4 |
| LTCUST | - | 100 | 100 |
| XRPUST | - | 80 | 80 |
| DOGE/UST | - | 90 | 90 |
| ADA/UST | - | 160 | 160 |
| BAT/UST | - | 150 | 150 |
| DASH/UST | - | 100 | 100 |
| DOT/UST | - | 20 | 20 |
| LINK/UST | - | 70 | 70 |
| ZEC/UST | - | 120 | 120 |
| XTZ/UST | - | 20 | 20 |
| XLM/UST | - | 150 | 150 |
| XMR/UST | - | 100 | 100 |
| SOL/UST | - | 75 | 75 |
| OMG/UST | - | 30 | 30 |
| UNI/UST | - | 50 | 50 |
| MATIC/UST | - | 2 | 2 |
受到新西兰公司法的严格约束
点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。
全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。
FXBTG金融集团拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务

差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 FXBTG Financial Limited风险警告及披露。
FXBTG Financial Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务